- 社币
-
- 信誉指数
- 点
- 好友
- 帖子
- 主题
- 精华
- 阅读权限
- 30
- 注册时间
- 2004-7-10
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 积分
- 306
- 点评币
-
- 学币
-
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?快速注册
x
当代国画家成交前十名
1 吴冠中 223,472 元/平方尺 (2005.07) 379,625 元/平方尺 (2004.12)
2 丁绍光 204,551 元/平方尺 (2005.05) 204,551 元/平方尺 (2005.05)
3 萧朗 83,196 元/平方尺 (2003.11) 83,196 元/平方尺 (2003.11)
4 刘旦宅 82,916 元/平方尺 (2005.07) 82,916 元/平方尺 (2005.07)
5 程十发 78,108 元/平方尺 (2005.07) 78,108 元/平方尺 (2005.07)
6 冯大中 76,389 元/平方尺 (2005.06) 76,389 元/平方尺 (2005.06)
7 何家英 71,603 元/平方尺 (2005.07) 71,603 元/平方尺 (2005.07)
8 徐累 64,327 元/平方尺 (2005.06) 64,327 元/平方尺 (2005.06)
9 黄永玉 63,377 元/平方尺 (2005.07) 63,377 元/平方尺 (2005.07)
10 阳太阳 56,019 元/平方尺 (2005.06) 56,019 元/平方尺 (2005.06)
近现代国画成交前十名
1 傅抱石 529,647 元/平方尺 (2005.07) 662,375 元/平方尺 (2004.04)
2 潘天寿 494,186 元/平方尺 (2005.07) 597,994 元/平方尺 (2004.12)
3 齐白石 323,760 元/平方尺 (2005.07) 323,760 元/平方尺 (2005.07)
4 林风眠 280,088 元/平方尺 (2005.07) 416,927 元/平方尺 (2005.05)
5 颜文樑 240,866 元/平方尺 (2005.07) 240,866 元/平方尺 (2005.07)
6 黄宾虹 230,272 元/平方尺 (2005.07) 230,272 元/平方尺 (2005.07)
7 张大千 215,043 元/平方尺 (2005.07) 215,043 元/平方尺 (2005.07)
8 吴湖帆 209,649 元/平方尺 (2005.07) 209,649 元/平方尺 (2005.07)
9 高奇峰 208,687 元/平方尺 (2005.05) 427,682 元/平方尺 (2004.04)
10 李可染 197,313 元/平方尺 (2005.07) 413,139 元/平方尺 (2005.05)
转自雅昌在线
|
|